SUNTEX METALS CO., LTD. / SUNTEX IMPORT & EXPORT TRADING CO.,LTD.About UsROOM 1106-1108, ZHONGYUAN BUILDING, NO. 368, YOUYI NORTH STREET, SHIJIAZHUANG, HEBEI, CHINASUNTEX METALS CO., LTD. / SUNTEX IMPORT & EXPORT TRADING CO.,LTD.About UsROOM 1106-1108, ZHONGYUAN BUILDING, NO. 368, YOUYI NORTH STREET, SHIJIAZHUANG, HEBEI, CHINASUNTEX METALS CO., LTD. / SUNTEX IMPORT & EXPORT TRADING CO.,LTD.SUNTEX METALS CO., LTD. / SUNTEX IMPORT & EXPORT TRADING CO.,LTD.SUNTEX METALS CO., LTD. / SUNTEX IMPORT & EXPORT TRADING CO.,LTD.SUNTEX METALS CO., LTD. / SUNTEX IMPORT & EXPORT TRADING CO.,LTD.SUNTEX METALS CO., LTD. / SUNTEX IMPORT & EXPORT TRADING CO.,LTD.SUNTEX METALS CO., LTD. / SUNTEX IMPORT & EXPORT TRADING CO.,LTD.SUNTEX METALS CO., LTD. / SUNTEX IMPORT & EXPORT TRADING CO.,LTD.SUNTEX METALS CO., LTD. / SUNTEX IMPORT & EXPORT TRADING CO.,LTD.SUNTEX METALS CO., LTD. / SUNT
- Place of Origin:CN;HEB
- Technics:Casting
- Connection:Female
- Shape:Equal
- Head Code:ROUND
- Brand Name:SITG
- Model Number:L35
Product Description
Stainless steel groove coupling for water treatment equipment
Design for the connection of pipe grooved end in membrane housing, filter,
and equipment with liquid processing with working pressure less than PN25/350PSI
Type: rigid/ flexible
Standard:
Materials: SS304/SS316 BODY
NBR/EPDM/SILICONE RUBBER GASKET
Working pressure: PN16/PN25, 150PSI/300PSI/350PSI
Size available: 3/4"--8"
| Nominal | Pipe | Rated Working | Pipe End | Dimensions |
| Size | OD | Pressures | Separation | A | B | C | Weight |
| mm | mm | psi | mm | mm | mm | mm | kgs |
| in | in | bar | in | in | in | in | lbs |
| 20 | 26.7 | 350 | 0-1.6 | 47 | 84 | 41 | 0.269 |
| 0.75 | 1.05 | 24.13 | 0-0.06 | 1.85 | 3.307 | 1.614 | 0.592 |
| 25 | 33.4 | 350 | 0-1.6 | 52 | 90 | 41 | 0.305 |
| 1 | 1.315 | 24.13 | 0-0.06 | 2.047 | 3.543 | 1.614 | 0.671 |
| 32 | 42.2 | 350 | 0-1.6 | 61 | 99.7 | 42 | 0.365 |
| 1.25 | 1.66 | 24.13 | 0-0.06 | 2.402 | 3.925 | 1.654 | 0.803 |
| 40 | 48.3 | 350 | 0-1.6 | 67 | 106.3 | 42 | 0.424 |
| 1.5 | 1.9 | 24.13 | 0-0.06 | 2.638 | 4.185 | 1.654 | 0.933 |
| 50 | 60.3 | 350 | 0-1.6 | 81 | 121 | 42 | 0.467 |
| 2 | 2.375 | 24.13 | 0-0.06 | 3.189 | 4.764 | 1.654 | 1.028 |
| 65 | 76.1 | 350 | 0-1.6 | 98 | 147.3 | 43 | 0.586 |
| 2.5 | 3 | 24.13 | 0-0.06 | 3.858 | 5.799 | 1.693 | 1.29 |
| 80 | 88.9 | 350 | 0-1.6 | 111 | 160.9 | 43 | 0.732 |
| 3 | 3.5 | 24.13 | 0-0.06 | 4.37 | 6.335 | 1.693 | 1.611 |
| 100 | 108 | 350 | 0-3.2 | 132 | 183.3 | 47 | 1.136 |
| 4.2501 | 24.13 | 0-0.13 | 5.197 | 7.217 | 1.85 | 2.5 |
| 100 | 114.3 | 350 | 0-3.2 | 138 | 189.5 | 47 | 1.197 |
| 4 | 4.5 | 24.13 | 0-0.13 | 5.433 | 7.461 | 1.85 | 2.634 |
| 125 | 133 | 350 | 0-3.2 | 157.4 | 209.1 | 49 | 1.334 |
| 5.25 | 24.13 | 0-0.13 | 6.197 | 8.232 | 1.929 | 2.935 |
| 125 | 141.3 | 350 | 0-3.2 | 164.4 | 216.3 | 49 | 1.525 |
| 5 | 5.563 | 24.13 | 0-0.13 | 6.472 | 8.516 | 1.929 | 3.355 |
| 150 | 159 | 300 | 0-3.2 | 184.2 | 236 | 55 | 1.826 |
| 6.259 | 20.67 | 0-0.13 | 7.252 | 9.291 | 2.165 | 4.018 |
| 150 | 168.3 | 300 | 0-3.2 | 194.2 | 246.2 | 55 | 1.881 |
| 6 | 6.625 | 20.67 | 0-0.13 | 7.646 | 9.693 | 2.165 | 4.139 |
| 200 | 219.1 | 300 | 0-3.2 | 251 | 310 | 60 | 3.575 |
| 8 | 8.625 | 20.67 | 0-0.13 | 9.882 | 12.205 | 2.362 | 7.865 |
Special specs. available upon request





- Application:General
- Brand Name:SUNTEX
- Model Number:L35
- Place of Origin:CHINA
- Port Size:0.75''-8''
- Media:Water
- Temperature of Media:Normal Temperature
- Material:Stainless Steel
- Power:Other
- Pressure:Low Pressure
- Structure:Other
- Standard or Nonstandard:Standard
Wechat scan code or copy link mobile phone open
X
Stainless Steel Grooved Coupling
Stainless steel 304/316 grooved fittings, include couplings and adaptors etc.
Stainless Steel Grooved Coupling
Stainless steel 304/316 grooved fittings, include couplings and adaptors etc.
![qr code]()
suntexwinston2